Laboratorium przyjmuje zlecenia pobierania i analizy próbek wody do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu parametrów grupy A oraz parametrów grupy B zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) oraz inne badania wody, także z ujęć własnych.
W przypadku badań, których Laboratorium nie wykonuje, Laboratorium zapewnia podzlecanie badań kompetentnemu podwykonawcy, posiadającemu udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz ważny certyfikat akredytacji w zakresie podzlecanych badań.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Laboratorium przy Al. 600-lecia 69 w Sochaczewie, ewentualnie zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 696 099 895 lub mailowego: malgorzata.orzechowska@zwik.sochaczew.pl
| Przedmiot badań | Rodzaj pobrania lub badania | metoda |
| Woda do spożycia przez ludzi | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych A | PN-ISO 5667-5:2017-10 |
| Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych A | PN-EN ISO 19458:2007 | |
| Barwa A,Z Zakres: (2 - 100) mg/l Pt Metoda spektrofotometryczna | PN-EN ISO 7887:2012 metoda C+Ap1:2015-06 | |
| Mętność A, Z Zakres: (0,50 – 20) NTU Metoda nefelometryczna | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | |
| Stężenie azotanów A, Z Zakres: (0,30 – 50) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-82/C-04576.08 | |
| Stężenie azotynów A, Z Zakres: (0,030 – 2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | |
| Stężenie jonu amonowego A, Z Zakres: (0,12 – 1,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | |
| Stężenie manganu A, Z Zakres: (0,030 – 1,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PB-01 wydanie 6 z dnia 28.02.2019r. na podstawie testu Merck 114770 | |
| Stężenie chloru wolnego A, Z Zakres: (0,08 – 1,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PB-07 wydanie 1 z dnia 28.12.2009 r. na podstawie metodyki z odczynnikiem DPD | |
| Indeks nadmanganianowy (utlenialność) A, Z Zakres: (0,6 – 10) mg/l O2 Metoda miareczkowa | PN-EN ISO 8467:2001 | |
| Stężenie glinu A, Z Zakres: (0,05 – 0,4) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PB-16 wydanie 2 z dnia 31.05.2013 r. na podstawie testu Hach Lange LCK 301 | |
| Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) A, Z Zakres: (18 – 500) mg/l CaCO3 Metoda miareczkowa | PN-ISO 6059:1999 | |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C i 36 °C A,Z Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6222:2004 | |
| Najbardziej prawdopodobna liczba enterokoków kałowych A Metoda NPL | PB-19 wydanie 3 z dnia 27.02.2019r. na podstawie testu Idexx | |
| Liczba enterokoków kałowych A,Z Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2:2004 | |
| Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli A,Z Metoda NPL (test Colilert) | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | |
| Smak | PN-72/C-04557 | |
| Zapach | PN-72/C-04557 | |
| pH A, Z Zakres: 2,0 – 11,0 Metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | |
| Przewodność elektryczna właściwa A, Z Zakres: (80 – 13000) µS/cm Metoda konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | |
| Stężenie chlorków A, Z Zakres: (10,0 – 400) mg/l Metoda miareczkowa | PN-ISO 9297:1994 | |
| Stężenie żelaza A, Z Zakres: (0,050 – 5,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 6332:2001 p. 7.1.1 +Ap1:2016-06 | |
| A – metoda akredytowana (akredytacja nr AB 1117) Z – metoda zatwierdzona przez PPIS w Sochaczewie (decyzja nr 1 z dnia 24.12.2024 r.) | ||
Cennik usług świadczonych przez ZWiK – Sochaczew Sp. z o.o. na rok 2025
Zlecenia są realizowane w dni robocze po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 696099895 lub osobistą wizytę w Laboratorium (Al. 600-lecia 69, Sochaczew) w celu umówienia terminu pobrania próbki.
Zapewniamy krótkie terminy realizacji zleceń!
Klientom samodzielnie pobierającym próbki zalecamy zapoznanie się z poniższymi instrukcjami.
Personel Laboratorium służy pomocą w kwestii objaśnienia sposobu pobrania próbki oraz uzupełnienia protokołu pobrania próbki.
Wytyczne dotyczące pobrania próbki wody do badań fizykochemicznych
I-08_Pobieranie_przez_Klienta_próbek_wody_do_badań_fizykochemicznych
Wytyczne dotyczące pobrania próbki wody do badań mikrobiologicznych
I-09_Pobieranie_przez_Klienta_próbek_wody_do_badań_mikrobiologicznych
Protokół z pobrania próbki przez Klienta
PROTOKÓŁ_Z_POBRANIA_PRÓBKI_PRZEZ_KLIENTA_2018
Formularze pomocne w przesłaniu zapytania ofertowego lub zlecenia
F-07-PO-02_zlecenie_Klienta_wyd-_3