
Opłaty za pobraną wodę i odprowadzone ścieki, należy uiszczać na podany numer rachunku bankowego:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
16 1240 3174 1111 0010 4462 6771
Załącznik do Uchwały Nr 1/2026
Zarządu Spółki „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew” Sp. z o.o.
z dnia 02 stycznia 2026 r.
Cennik usług świadczonych przez „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o., obowiązujący od 02.01.2026 r.
| Pozycja cennika | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Uwagi |
| Uzgodnienia wstępne, projektowe, nadzór i odbiory | |||
| Nadzór nad robotami wykonywanymi w bezpośrednim sąsiedztwie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. | h | 500,00 zł |
|
| Przegląd uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na zlecenie firm wykonujących przebudowę nawierzchni dróg lub wykonujących inne prace w bezpośrednim sąsiedztwie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej | h | 670,00 zł |
|
| Przyłącza i sieci wodociągowe | |||
| Budowa przyłącza wodociągowego PEØ25-40 | m.b. | 270,00 zł |
|
| Budowa przyłącza wodociągowego PEØ50-63 | m.b. | 300,00 zł |
|
| Budowa przyłącza wodociągowego PEØ90 | m.b. | 350,00 zł |
|
| Budowa przyłącza wodociągowego PEØ110 | m.b. | 420,00 zł |
|
| Przecisk kretem dla rur o średnicy DN32-DN63 | m.b. | 400,00 zł | Spółka zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów niezbędnych robót ziemnych. |
| Włączenie do sieci wodociągowej za pomocą opaski śr. 100, śr. 150 z zasuwą domową dn 32-50 z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw umocowaną za pomocą płyt betonowych i oznakowaną za pomocą tabliczki | szt. | 2 208,00 zł |
|
| Włączenie do sieci wodociągowej za pomocą opaski śr. 200 z zasuwą domową dn 32-50 z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw umocowaną za pomocą płyt betonowych i oznakowaną za pomocą tabliczki | szt. | 2 539,00 zł |
|
| Włączenie do sieci wodociągowej za pomocą opaski śr. 300 z zasuwą domową dn 32-50 z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw umocowaną za pomocą płyt betonowych i oznakowaną za pomocą tabliczki | szt. | 2 759,00 zł |
|
| Wykonanie wcinki do sieci wodociągowej za pomocą trójnika kołnierzowego z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką umocnioną i oznakowaną śr. 100x50mm | szt. | 2 539,00 zł |
|
| Wykonanie wcinki do sieci wodociągowej za pomocą trójnika kołnierzowego z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką umocnioną i oznakowaną śr. 100x80mm | szt. | 3 312,00 zł |
|
| Wykonanie wcinki do sieci wodociągowej za pomocą trójnika kołnierzowego z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką umocnioną i oznakowaną śr. 100x100mm | szt. | 3 422,00 zł |
|
| Wykonanie podejścia wodomierzowego na konsoli | szt. | 717,00 zł |
|
| Badanie bakteriologiczne wody | kpl. | 450,00 zł | plus dojazd do klienta: 7,30 zł/km |
| Plombowanie wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą w przypadku wykonania opomiarowania przez Odbiorcę, lub powtórne plombowanie wodomierza *usługa wykonywana w dni robocze godz. 7.00-15.00 | szt. | 265,00 zł |
|
| Plombowanie wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą w przypadku wykonania opomiarowania przez Odbiorcę, lub powtórne plombowanie wodomierza *usługa wykonywana w dni robocze godz. 15.00-7.00, oraz dni ustawowo wolne od pracy | szt. | 390,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 15 uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 630,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 20 uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 810,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 25 uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 1 210,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 32 uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 1 230,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 40 uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 1 350,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 50 uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 2 850,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 50 z anteną zewnętrzną uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 3 420,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 65 uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 3 200,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 65 z anteną zewnętrzną uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 3 600,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 80 uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 3 720,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 80 z anteną zewnętrzną uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 4 010,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 100 uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 4 650,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 100 z anteną zewnętrzną uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 5 200,00 zł |
|
| Ekspertyza wodomierza, wraz z kosztami wymiany i powtórnego plombowania | szt. | Kalkulacja indywidualna zależna od kosztów ekspertyzy Okręgowego Urzędu Miar i średnicy wodomierza | |
| Zamknięcie i powtórne otwarcie zasuwy domowej na zlecenie Odbiorcy | szt. | 385,00 zł |
|
| Przywrócenie dostawy wody zamkniętej czasowo (przy użyciu zasuwy domowej) z winy Odbiorcy | szt. | 590,00 zł |
|
| Zamknięcie i powtórne otwarcie każdej z zasuw liniowych na potrzeby przebudowy lub w przypadku awarii, wraz z kosztami końcowego płukania sieci | szt. | 460,00 zł | Dotyczy awarii spowodowanej czynnikami zewnętrznymi np. uszkodzenie mechaniczne |
| Przywrócenie dostawy wody zamkniętej na stałe wraz z kosztami robót ziemnych | szt. | 785,00 zł | UWAGA: W przypadku zamknięcia dłuższego niż 180 dni konieczne jest wykonanie badania bakteriologicznego wody (koszt wg cennika) |
| Wykonanie pomiaru ciśnienia na punkcie pomiarowym budynku | 1-szy pkt | 450,00 zł |
|
| każdy kolejny | 210,00 zł |
| |
| Wykonanie pomiarów wydajności hydrantu zewnętrznego | 1-szy hydrant | 510,00 zł |
|
| każdy kolejny | 280,00 zł |
| |
| Wykonanie pomiarów wydajności hydrantu wewnętrznego | 1-szy hydrant | 510,00 zł |
|
| każdy kolejny | 280,00 zł |
| |
| Prace związane z budową przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej | |||
| Wykonanie przyłącza kan. sanitarnej/deszczowej PVC 160-200 gł. do 2,0 m | m.b. | 500,00 zł |
|
| Wykonanie przyłącza kan. sanitarnej/deszczowej PVC 160-200 gł. 2,0 do 2,5 m | m.b. | 550,00 zł |
|
| Wykonanie przyłącza kan. sanitarnej/deszczowej PVC 160-200 gł. pow. 2,5 m | m.b. | 820,00 zł |
|
| Wykonanie studni rewizyjnej PVC 400/425mm | szt. | 2 350,00 zł |
|
| Włączenie do sieci kanalizacyjnej za pomocą odnogi (trójnika) PCV 200x160 | szt. | 1 656,00 zł |
|
| Włączenie do sieci kanalizacyjnej za pomocą odnogi (trójnika) PCV 250x160 | szt. | 1 766,00 zł |
|
| Rozbiórka i odtworzenie chodnika z kostki betonowej | m² | 250,00 zł |
|
| Zamknięcie i przywrócenie przepływu ścieków za pomocą korka gumowego | kpl. | 580,00 zł |
|
| Zamknięcie i przywrócenie odpływu ścieków zablokowanych na stałe z winy odbiorcy | kpl. | 890,00 zł |
|
| Usługi sprzętowe | |||
| Udrożnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej WUKO (usługa wykonywana w dni robocze w godz. 7.00-15.00) | h | 605,00 zł | Czas usługi liczony jest od wyjazdu z bazy "ZWiK - Sochaczew" Sp. z o.o. |
| Udrożnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej (usługa wykonywana w dni robocze w godz. 15.00-7.00, oraz dni ustawowo wolne od pracy) | h | 745,00 zł | Czas usługi liczony jest od wyjazdu z bazy "ZWiK - Sochaczew" Sp. z o.o. |
| Usługi pozostałe | |||
| Ważenie na wadze towarowej zlokalizowanej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków |
| 47,00 zł | koszt jednorazowego ważenia |
| Pomiar ciśnienia na sieci wodociągowej, udostępnienie hydrantu do testów | szt. | 641,00 zł |
|
| Próba techniczna, ciśnieniowa | próba | 386,00 zł |
|
| Ponowne dokonanie odczytu wodomierza na zlecenie Odbiorcy (w tym wykonanie odczytu szczegółowego | szt. | 327,00 zł | opłata naliczana w przypadku, gdy ponowny odczyt nie wykazał nieprawidłowości |
| Pompowanie wody ze studzienki wodomierzowej | szt. | 327,00 zł |
|
| Niestandardowa usługa dostawy wody (np. napełnianie zbiorników, pobór wody z hydrantu) | usługa | 508,00 zł | do wskazane kwoty doliczana jest opłata za ilość dostarczonej wody zgodnie z obowiązującą taryfą |
| Uzgodnienie branżowe dokumentacji (nie dotyczy przyłączy wod-kan) | szt. | 939,00 zł |
|
| Dostawa wody pitnej beczkowozem | usługa | 966,00 zł |
|
| Nieuzasadniony wyjazd służb ZWiK | wyjazd | 381,00 zł |
|
| *Do cen i stawek należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami . | |||
| Pozostałe pozycje nie uwzględnione w cenniku powyżej rozliczane zostaną w oparciu o poniesione koszty materiału, robocizny i sprzętu (wycena indywidualna). | |||
| Cennik usług świadczonych przez Laboratorium Wodno-Ściekowe „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. obowiązujący od 02.01.2026 r. – klient zewnętrzny | ||||||
| Pozycja cennika | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa netto*/*** | Cena jednostkowa netto**/*** | Uwagi | |
| Usługi wykonywane przez Laboratorium Wodno-Ściekowe | ||||||
| Ścieki | pobieranie próbki jednorazowej ścieków | szt. | 82,00 zł | 102,00 zł | 133,00 zł |
|
| pobieranie próbki złożonej dobowej ścieków | szt. | 626,00 zł | 678,00 zł | 828,00 zł |
| |
| analiza mikroskopowa osadu czynnego | szt. | 311,00 zł | 376,00 zł | 484,00 zł |
| |
| BZT5 | szt. | 277,00 zł | 372,00 zł | 499,00 zł |
| |
| fosfor ogólny | szt. | 169,00 zł | 230,00 zł | 315,00 zł |
| |
| chlorki | szt. | 63,00 zł | 86,00 zł | 115,00 zł |
| |
| ChZTcr | szt. | 203,00 zł | 233,00 zł | 297,00 zł |
| |
| ocena wizualna osadu | szt. | 25,00 zł | 35,00 zł | 47,00 zł |
| |
| pH | szt. | 78,00 zł | 102,00 zł | 133,00 zł |
| |
| sucha masa osadu | szt. | 142,00 zł | 177,00 zł | 229,00 zł |
| |
| temperatura | szt. | 67,00 zł | 67,00 zł | 81,00 zł |
| |
| temperatura sonda YSI | szt. | 96,00 zł | 106,00 zł | 138,00 zł |
| |
| zawiesiny ogólne | szt. | 182,00 zł | 255,00 zł | 344,00 zł |
| |
| żelazo | szt. | 91,00 zł | 119,00 zł | 156,00 zł |
| |
| azot ogólny LCK | szt. | 359,00 zł | 507,00 zł | 698,00 zł |
| |
| azot ogólny (suma azotów) | szt. | 453,00 zł | 603,00 zł | 808,00 zł |
| |
| azot azotanowy | szt. | 104,00 zł | 129,00 zł | 169,00 zł |
| |
| azot azotynowy | szt. | 102,00 zł | 121,00 zł | 156,00 zł |
| |
| azot Kjeldahla | szt. | 248,00 zł | 352,00 zł | 484,00 zł |
| |
| zapach | szt. | 27,00 zł | 37,00 zł | 49,00 zł |
| |
| Woda - mikrobiologia | pobieranie próbki do badań mikrobiologicznych | szt. | 104,00 zł | 119,00 zł | 150,00 zł |
|
| bakterie grupy coli i/lub Escherichia coli (C-18) | szt. | 192,00 zł | 207,00 zł | 251,00 zł |
| |
| enterokoki kałowe (Enterolert-DW) | szt. | 192,00 zł | 207,00 zł | 251,00 zł |
| |
| enterokoki kałowe PN | szt. | 129,00 zł | 138,00 zł | 169,00 zł |
| |
| ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C lub w 36°C | szt. | 119,00 zł | 150,00 zł | 196,00 zł |
| |
| sterylna butelka na próbkę | szt. | 11,00 zł | 11,00 zł | 11,00 zł |
| |
| Woda - fizykochemia | pobieranie próbki | szt. | 73,00 zł | 104,00 zł | 141,00 zł |
|
| jon amonowy | szt. | 119,00 zł | 140,00 zł | 179,00 zł |
| |
| azotany | szt. | 104,00 zł | 129,00 zł | 169,00 zł |
| |
| azotyny | szt. | 102,00 zł | 121,00 zł | 156,00 zł |
| |
| barwa (metoda C) | szt. | 86,00 zł | 96,00 zł | 122,00 zł |
| |
| chlor wolny | szt. | 47,00 zł | 57,00 zł | 73,00 zł |
| |
| glin | szt. | 186,00 zł | 209,00 zł | 260,00 zł |
| |
| indeks nadmanganianowy | szt. | 144,00 zł | 248,00 zł | 363,00 zł |
| |
| mangan | szt. | 93,00 zł | 114,00 zł | 146,00 zł |
| |
| mętność | szt. | 91,00 zł | 106,00 zł | 135,00 zł |
| |
| przewodność elektryczna właściwa | szt. | 93,00 zł | 117,00 zł | 150,00 zł |
| |
| smak | szt. | 27,00 zł | 37,00 zł | 49,00 zł |
| |
| sumaryczna zawartość wapnia i magnezu | szt. | 131,00 zł | 154,00 zł | 194,00 zł |
| |
| zapach | szt. | 27,00 zł | 37,00 zł | 49,00 zł |
| |
| pH | szt. | 78,00 zł | 102,00 zł | 133,00 zł |
| |
| chlorki | szt. | 63,00 zł | 86,00 zł | 115,00 zł |
| |
| żelazo | szt. | 91,00 zł | 119,00 zł | 156,00 zł |
| |
| Dojazd do Klienta/transport próbek | km | 7,00 zł | 7,00 zł | 7,00 zł |
| |
| Sprawozdanie z badań | szt. | 22,00 zł | 22,00 zł | 22,00 zł |
| |
| Stwierdzenie zgodności |
| 98,00 zł | 98,00 zł | 98,00 zł |
| |
| Niewłaściwe przygotowanie miejsca/punktu pobrania próbki/brak możliwości pobrania próbki | szt. | 122,00 zł | 122,00 zł | 122,00 zł |
| |
| Do cen i stawek należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami | ||||||
| *dla badań próbek dostarczonych po godz. 11 bez wcześniejszego ustalenia z laboratorium godziny dostarczenia próbki | ||||||
| **dla badań próbek dostarczonych po godz. 14 oraz w przypadku kontynuacji badań w dni wolne od pracy lub w terminach wyznaczonych (nałożonych) przez Klienta | ||||||
| *** dodatkowa jednorazowa dopłata równa 106 zł netto w przypadku realizacji usług laboratoryjnych w dni wolne od pracy | ||||||
CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TACY ZLEWNEJ
Usługi odbioru nieczystości ciekłych na tacy zlewnej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie świadczone są przez Spółkę na rzecz podmiotów, posiadających zezwolenie na opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, po wcześniejszym zawarciu umowy ze Spółką. Rozliczenia za zrzut ścieków o ustalonych maksymalnych wskaźnikach zanieczyszczeń realizowane są w oparciu o następujące stawki:
| RODZAJ DOSTARCZANYCH ŚCIEKÓW | CENA ODBIORU 1 M3 ŚCIEKÓW NETTO | |
| ZBIORNIK NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MIASTA SOCHACZEW | ZBIORNIK NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ZLOKALIZOWANY POZA TERENEM MIASTA SOCHACZEW | |
| ścieki socjalno-bytowe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych | 21,00 zł | 33,00 zł |
| nieczystości ciekłe pochodzące z przydomowych oczyszczalni ścieków i przenośnych toalet | 40,00 zł | 60,00 zł |
| miesięczna opłata stała | ustalana indywidualnie | |
*Do cen i stawek należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
| "Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o. o. Aktualna taryfa od 1 sierpnia 2024r. na okres trzech lat, zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Decyzją z dnia 04.07.2024 r. W.RZT.70.69.2024/6 taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/w-rzt-70-69-2024-6-z-dn-04-07-2024-r.html | ||||||||||
| TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ | ||||||||||
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Oznaczenie grupy taryfowej | Okres obowiązywania | |||||||
| od 01.08.2025 r. do 31.07.2026 r. | od 01.08.2026 r. | |||||||||
| cena (zł/m3) | Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)* | cena (zł/m3) | Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)* | |||||||
| netto | brutto 1) | netto | brutto 1) | netto | brutto 1) | netto | brutto 1) | |||
| 1 | Gospodarstwa domowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie papierowej „p” co kwartał. | WG1 | 4,49 | 4,85 | 6,50 | 7,02 | 4,66 | 5,03 | 6,50 | 7,02 |
| 2 | Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp., zużywająca wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie papierowej „p” co miesiąc. | WG2 | 5,44 | 5,88 | 16,19 | 17,49 | 5,61 | 6,06 | 16,19 | 17,49 |
| 3 | Gmina rozliczana za wodę zużytą na cele z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, otrzymująca faktury w formie papierowej, rozliczana co miesiąc w oparciu o wskazania wodomierza głównego. | WG3 | 5,44 | 5,88 | 39,60 | 42,77 | 5,61 | 6,06 | 39,60 | 42,77 |
| 4 | Gospodarstwa domowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie elektronicznej „e” co kwartał. | WG4 | 4,49 | 4,85 | 6,02 | 6,50 | 4,66 | 5,03 | 6,02 | 6,50 |
| 5 | Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp., zużywająca wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie elektronicznej „e” co miesiąc. | WG5 | 5,44 | 5,88 | 15,71 | 16,97 | 5,61 | 6,06 | 15,71 | 16,97 |
| 1) Do określonych w taryfie cen i stawek opłat abonamentowych za wodę doliczono podatek od towarów i usług, zgodnie z par.2 pkt 1) i pkt 6) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 472 z późn. zm.) *stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została za okres jednego miesiąca. | ||||||||||
| TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW | ||||||||||
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Oznaczenie grupy taryfowej | Okres obowiązywania | |||||||
| od 01.08.2025 r. do 31.07.2026 r. | od 01.08.2026 r. | |||||||||
| cena (zł/m3) | Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)* | cena (zł/m3) | Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)* | |||||||
| netto | brutto 1) | netto | brutto 1) | netto | brutto 1) | netto | brutto 1) | |||
| 1 | Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie papierowej „p” co kwartał. | SG1 | 10,09 | 10,90 | 14,98 | 16,18 | 10,60 | 11,45 | 14,98 | 16,18 |
| 2 | Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujące faktury w formie papierowej „p” co kwartał. | SG2 | 10,09 | 10,90 | 16,48 | 17,80 | 10,60 | 11,45 | 16,48 | 17,80 |
| 3 | Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie papierowej „p” co miesiąc. | SG3 | 13,44 | 14,52 | 18,34 | 19,81 | 13,97 | 15,09 | 18,34 | 19,81 |
| 4 | Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujący faktury w formie papierowej „p” co miesiąc. | SG4 | 13,44 | 14,52 | 20,17 | 21,78 | 13,97 | 15,09 | 20,17 | 21,78 |
| 5 | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, itp., odprowadzający ścieki przemysłowe rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie papierowej „p” co miesiąc. | SG5 | 17,90 | 19,33 | 18,34 | 19,81 | 18,46 | 19,94 | 18,34 | 19,81 |
| 6 | Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie elektronicznej „e” co kwartał. | SG6 | 10,09 | 10,90 | 14,50 | 15,66 | 10,60 | 11,45 | 14,50 | 15,66 |
| 7 | Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujące faktury w formie elektronicznej „e” co kwartał. | SG1e | 10,09 | 10,90 | 16,00 | 17,28 | 10,60 | 11,45 | 16,00 | 17,28 |
| 8 | Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie elektronicznej „e” co miesiąc. | SG2e | 13,44 | 14,52 | 17,86 | 19,29 | 13,97 | 15,09 | 17,86 | 19,29 |
| 9 | Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujący faktury w formie elektronicznej „e” co miesiąc. | SG3e | 13,44 | 14,52 | 19,69 | 21,27 | 13,97 | 15,09 | 19,69 | 21,27 |
| 1) Do określonych w taryfie cen i stawek opłat abonamentowych za wodę doliczono podatek od towarów i usług, zgodnie z par.2 pkt 1) i pkt 6) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 472 z późn. zm.) *stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została za okres jednego miesiąca. | ||||||||||
Cennik usług świadczonych przez „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.
obowiązujący od 01.01.2025 r.
| Pozycja cennika | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto* | Uwagi |
| Uzgodnienia wstępne, projektowe, nadzór i odbiory | |||
| Nadzór nad robotami wykonywanymi w bezpośrednim sąsiedztwie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. | h | 473,00 zł |
|
| Przegląd uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na zlecenie firm wykonujących przebudowę nawierzchni dróg lub wykonujących inne prace w bezpośrednim sąsiedztwie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej | h | 641,00 zł |
|
| Przyłącza i sieci wodociągowe | |||
| Budowa przyłącza wodociągowego PEØ25-40 | m.b. | 240,00 zł |
|
| Budowa przyłącza wodociągowego PEØ50-63 | m.b. | 267,00 zł |
|
| Budowa przyłącza wodociągowego PEØ90 | m.b. | 326,00 zł |
|
| Budowa przyłącza wodociągowego PEØ110 | m.b. | 388,00 zł |
|
| Przecisk kretem dla rur o średnicy DN32-DN63 | m.b. | 368,00 zł | Spółka zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów niezbędnych robót ziemnych |
| Włączenie do sieci wodociągowej za pomocą opaski śr. 100, śr. 150 z zasuwą domową dn 32-50 z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw umocowaną za pomocą płyt betonowych i oznakowaną za pomocą tabliczki | szt. | 2 103,00 zł |
|
| Włączenie do sieci wodociągowej za pomocą opaski śr. 200 z zasuwą domową dn 32-50 z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw umocowaną za pomocą płyt betonowych i oznakowaną za pomocą tabliczki | szt. | 2 418,00 zł |
|
| Włączenie do sieci wodociągowej za pomocą opaski śr. 300 z zasuwą domową dn 32-50 z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw umocowaną za pomocą płyt betonowych i oznakowaną za pomocą tabliczki | szt. | 2 628,00 zł |
|
| Wykonanie wcinki do sieci wodociągowej za pomocą trójnika kołnierzowego z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką umocnioną i oznakowaną śr. 100x50mm | szt. | 2 418,00 zł |
|
| Wykonanie wcinki do sieci wodociągowej za pomocą trójnika kołnierzowego z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką umocnioną i oznakowaną śr. 100x80mm | szt. | 3 154,00 zł |
|
| Wykonanie wcinki do sieci wodociągowej za pomocą trójnika kołnierzowego z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką umocnioną i oznakowaną śr. 100x100mm | szt. | 3 259,00 zł |
|
| Wykonanie podejścia wodomierzowego na konsoli | szt. | 683,00 zł |
|
| Badanie bakteriologiczne wody | kpl. | 442,00 zł | plus dojazd do klienta: 7,30 zł/km |
| Plombowanie wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą w przypadku wykonania opomiarowania przez Odbiorcę, lub powtórne plombowanie wodomierza *usługa wykonywana w dni robocze godz. 7.00-15.00 | szt. | 241,00 zł |
|
| Plombowanie wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą w przypadku wykonania opomiarowania przez Odbiorcę, lub powtórne plombowanie wodomierza *usługa wykonywana w dni robocze godz. 15.00-7.00 oraz dni ustawowo wolne od pracy | szt. | 339,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 15 uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 553,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 20 uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 713,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 25 uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 1 155,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 32 uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 1 159,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 40 uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 1 312,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 50 uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 2 796,00 zł |
|
| Wymiana wodomierza DN 50 z anteną zewnętrzną uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt. | 3 243,00 zł |
|
